Franjas horarias de actualización
| Regiones | Hora de inicio | Hora de finalización |
|---|---|---|
| América Latina | 30 de julio, 08:00 CEST | 30 de julio, 12:00 CEST |
| APAC | 30 de julio, 14:00 CEST | 30 de julio, 18:00 CEST |
| EMEA | 30 de julio, 21:00 CEST | 31 de julio, 01:00 CEST |
| NAR | 31 de julio, 09:00 CEST | 31 de julio, 13:00 CEST |
| ANZ | 31 de julio, 14:00 CEST | 31 de julio, 18:00 CEST |
Comportamiento previsto
Los servicios de CallQ no estarán disponibles durante aproximadamente 10 minutos en ese intervalo.
¿Por qué lo hacemos?
Mejora de los componentes del backend.