Update-Zeitfenster:
| Regionen | Startzeit | Endzeit |
|---|---|---|
| EMEA | 15. Juli, 21:00 Uhr MESZ | 16. Juli, 01:00 Uhr MESZ |
| APAC | 15. Juli, 21:00 Uhr MESZ | 16. Juli, 01:00 Uhr MESZ |
| ANZ | 15. Juli, 21:00 Uhr MESZ | 16. Juli, 01:00 Uhr MESZ |
| NAR | 15. Juli, 21:00 Uhr MESZ | 16. Juli, 01:00 Uhr MESZ |
| CALA | 16. Juli, 09:00 Uhr MESZ | 16. Juli, 13:00 Uhr MESZ |
Erwartetes Verhalten:
Dieser Vorgang verläuft für die Benutzer nahtlos.
Warum tun wir das?
Optimierung der Backend-Komponenten.